1 USD / UZS
11 964,27-9,75
Справочный пересчет 100 USD по курсу ЦБ · 1 196 427 UZS
Официальный курс ЦБ и котировки, которые публикуют банки. Покупка и продажа показаны со стороны банка.
-9,75
Справочный пересчет 100 USD по курсу ЦБ · 1 196 427 UZS
Курс банка может меняться. Сверьте цену и канал обмена перед операцией.
Показано 13
По этим условиям ничего не найдено. Измените фильтры.
| Банк | Валюта | Канал обмена | Банк покупает | Банк продает | Дата котировки |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloqabank ↗ | USD | Приложение | 11 920 | 12 020 | |
| Aloqabank ↗ | USD | Банкомат | 11 600 | 12 000 | |
| Aloqabank ↗ | USD | Отделение | 11 920 | 12 020 | |
| Ipoteka bank ↗ | USD | Приложение | 11 955 | 11 975 | |
| Ipoteka bank ↗ | USD | Банкомат | 12 000 | 12 010 | |
| Ipoteka bank ↗ | USD | Отделение | 11 905 | 12 020 | |
| Kapitalbank ↗ | USD | Отделение | 11 935 | 12 015 | |
| Orient Finans Bank ↗ | USD | Приложение | 11 940 | 11 990 | |
| Orient Finans Bank ↗ | USD | Курс на сайте банка | 11 940 | 12 030 | |
| TBC Bank ↗ | USD | Приложение | 11 915 | 12 015 | |
| Turonbank ↗ | USD | Приложение | 11 930 | 12 020 | |
| Turonbank ↗ | USD | Банкомат | 11 500 | 12 020 | |
| Turonbank ↗ | USD | Отделение | 11 930 | 12 020 |
Дата проверки устарела.
| Дата у источника | Официальный курс ЦБ | Изменение |
|---|---|---|
| 11 964,27 UZS | -9,75 | |
| 11 974,02 UZS | -20,08 | |
| 11 994,1 UZS | +6,94 | |
| 11 987,16 UZS | +13,68 | |
| 11 973,48 UZS | +38,11 | |
| 11 935,37 UZS | +23,66 | |
| 11 911,71 UZS | -29,94 |