Курсы валют
Официальный курс ЦБ и котировки, которые публикуют банки. Покупка и продажа показаны со стороны банка.
Официальный курс ЦБ
| Валюта | Курс, UZS | Изменение |
|---|---|---|
| USD Доллар США | 11 964,27 | -9,75 |
| EUR Евро | 13 323,41 | -109,05 |
| RUB Российский рубль | 144,49 | -0,09 |
| KZT Казахстанский тенге | 26,88 | +0,08 |
| CNY Китайский юань | 1 793,56 | -1,54 |
Другие валюты (15)
| Валюта | Курс, UZS | Изменение |
|---|---|---|
| TRY Турецкая лира | 238,18 | -0,19 |
| AED Дирхам ОАЭ | 3 257,71 | -2,57 |
| GBP Фунт стерлингов | 15 924,44 | -151,88 |
| CHF Швейцарский франк | 14 423,47 | -161,21 |
| JPY Японская иена | 75,19 | -0,5 |
| KGS Киргизский сом | 136,77 | -0,12 |
| TJS Таджикский сомони | 1 301,88 | -1,06 |
| KRW Южнокорейская вона | 8,97 | +0,03 |
| INR Индийская рупия | 127,69 | +0,22 |
| SAR Саудовский риял | 3 187,92 | -2,26 |
| CAD Канадский доллар | 8 406,6 | -68,18 |
| AUD Австралийский доллар | 8 209,88 | -65,37 |
| SGD Сингапурский доллар | 9 329,59 | -37,55 |
| GEL Грузинский лари | 4 615,84 | -3,77 |
| BYN Белорусский рубль | 3 975,63 | -23,44 |
Котировки банков
Курс банка может меняться. Сверьте цену и канал обмена перед операцией.
Показано 43
По этим условиям ничего не найдено. Измените фильтры.
| Банк | Валюта | Канал обмена | Банк покупает | Банк продает | Дата котировки |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloqabank ↗ | CHF | Отделение | 14 000 | 15 000 | |
| Ipoteka bank ↗ | CHF | Отделение | 12 350 | 15 450 | |
| Kapitalbank ↗ | CHF | Отделение | 13 870 | 14 930 | |
| Orient Finans Bank ↗ | CHF | Курс на сайте банка | 13 300 | 16 800 | |
| Turonbank ↗ | CHF | Отделение | 13 500 | 15 000 | |
| Aloqabank ↗ | EUR | Отделение | 13 000 | 14 000 | |
| Ipoteka bank ↗ | EUR | Приложение | 13 200 | 13 465 | |
| Ipoteka bank ↗ | EUR | Отделение | 12 700 | 13 750 | |
| Kapitalbank ↗ | EUR | Отделение | 12 890 | 13 390 | |
| Orient Finans Bank ↗ | EUR | Приложение | 12 990 | 13 655 | |
| Orient Finans Bank ↗ | EUR | Курс на сайте банка | 12 900 | 13 700 | |
| TBC Bank ↗ | EUR | Приложение | 12 900 | 13 700 | |
| Turonbank ↗ | EUR | Отделение | 12 500 | 14 500 | |
| Aloqabank ↗ | GBP | Отделение | 15 500 | 16 500 | |
| Ipoteka bank ↗ | GBP | Отделение | 13 650 | 17 050 | |
| Kapitalbank ↗ | GBP | Отделение | 15 300 | 16 460 | |
| Orient Finans Bank ↗ | GBP | Курс на сайте банка | 14 800 | 18 000 | |
| Turonbank ↗ | GBP | Отделение | 15 000 | 17 000 | |
| Aloqabank ↗ | JPY | Отделение | 70 | 100 | |
| Ipoteka bank ↗ | JPY | Отделение | 64 | 81 | |
| Kapitalbank ↗ | JPY | Отделение | 63 | 83 | |
| Orient Finans Bank ↗ | JPY | Курс на сайте банка | 60 | 100 | |
| Turonbank ↗ | JPY | Отделение | 50 | 120 | |
| Kapitalbank ↗ | KZT | Отделение | 25 | 28 | |
| Turonbank ↗ | KZT | Отделение | 15 | 30 | |
| Aloqabank ↗ | RUB | Отделение | 95 | 180 | |
| Kapitalbank ↗ | RUB | Отделение | 116 | 141 | |
| Orient Finans Bank ↗ | RUB | Приложение | 100 | 145 | |
| Orient Finans Bank ↗ | RUB | Курс на сайте банка | 100 | 145 | |
| Turonbank ↗ | RUB | Отделение | 80 | 145 | |
| Aloqabank ↗ | USD | Приложение | 11 920 | 12 020 | |
| Aloqabank ↗ | USD | Банкомат | 11 600 | 12 000 | |
| Aloqabank ↗ | USD | Отделение | 11 920 | 12 020 | |
| Ipoteka bank ↗ | USD | Приложение | 11 955 | 11 975 | |
| Ipoteka bank ↗ | USD | Банкомат | 12 000 | 12 010 | |
| Ipoteka bank ↗ | USD | Отделение | 11 905 | 12 020 | |
| Kapitalbank ↗ | USD | Отделение | 11 935 | 12 015 | |
| Orient Finans Bank ↗ | USD | Приложение | 11 940 | 11 990 | |
| Orient Finans Bank ↗ | USD | Курс на сайте банка | 11 940 | 12 030 | |
| TBC Bank ↗ | USD | Приложение | 11 915 | 12 015 | |
| Turonbank ↗ | USD | Приложение | 11 930 | 12 020 | |
| Turonbank ↗ | USD | Банкомат | 11 500 | 12 020 | |
| Turonbank ↗ | USD | Отделение | 11 930 | 12 020 |
Дата проверки устарела.