1 USD / UZS
11 964,27-9,75
MB kursi bo‘yicha 100 USD ma’lumot uchun · 1 196 427 UZS
Markaziy bankning rasmiy kursi va banklar e’lon qilgan kurslar. Xarid va sotuv bank nuqtai nazaridan ko‘rsatilgan.
-9,75
MB kursi bo‘yicha 100 USD ma’lumot uchun · 1 196 427 UZS
Bank kursi o‘zgarishi mumkin. Operatsiyadan oldin kurs va ayirboshlash usulini tekshiring.
Ko‘rsatildi 13
Ushbu shartlarga mos taklif topilmadi. Filtrlarni o‘zgartiring.
| Bank | Valyuta | Ayirboshlash usuli | Bank sotib oladi | Bank sotadi | Kurs sanasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloqabank ↗ | USD | Ilova | 11 920 | 12 020 | |
| Aloqabank ↗ | USD | Bankomat | 11 600 | 12 000 | |
| Aloqabank ↗ | USD | Filial | 11 920 | 12 020 | |
| Ipoteka bank ↗ | USD | Ilova | 11 955 | 11 975 | |
| Ipoteka bank ↗ | USD | Bankomat | 12 000 | 12 010 | |
| Ipoteka bank ↗ | USD | Filial | 11 905 | 12 020 | |
| Kapitalbank ↗ | USD | Filial | 11 935 | 12 015 | |
| Orient Finans Bank ↗ | USD | Ilova | 11 940 | 11 990 | |
| Orient Finans Bank ↗ | USD | Bank saytida e’lon qilingan kurs | 11 940 | 12 030 | |
| TBC Bank ↗ | USD | Ilova | 11 915 | 12 015 | |
| Turonbank ↗ | USD | Ilova | 11 930 | 12 020 | |
| Turonbank ↗ | USD | Bankomat | 11 500 | 12 020 | |
| Turonbank ↗ | USD | Filial | 11 930 | 12 020 |
Tekshiruv sanasi eskirgan.
| Manbadagi sana | Markaziy bankning rasmiy kursi | O‘zgarish |
|---|---|---|
| 11 964,27 UZS | -9,75 | |
| 11 974,02 UZS | -20,08 | |
| 11 994,1 UZS | +6,94 | |
| 11 987,16 UZS | +13,68 | |
| 11 973,48 UZS | +38,11 | |
| 11 935,37 UZS | +23,66 | |
| 11 911,71 UZS | -29,94 |