Valyuta kurslari
Markaziy bankning rasmiy kursi va banklar e’lon qilgan kurslar. Xarid va sotuv bank nuqtai nazaridan ko‘rsatilgan.
Markaziy bankning rasmiy kursi
| Valyuta | Kurs, UZS | O‘zgarish |
|---|---|---|
| USD AQSH dollari | 11 964,27 | -9,75 |
| EUR Yevro | 13 323,41 | -109,05 |
| RUB Rossiya rubli | 144,49 | -0,09 |
| KZT Qozog‘iston tengesi | 26,88 | +0,08 |
| CNY Xitoy yuani | 1 793,56 | -1,54 |
Yana 15 ta valyuta
| Valyuta | Kurs, UZS | O‘zgarish |
|---|---|---|
| TRY Turkiya lirasi | 238,18 | -0,19 |
| AED BAA dirhami | 3 257,71 | -2,57 |
| GBP Funt sterling | 15 924,44 | -151,88 |
| CHF Shveysariya franki | 14 423,47 | -161,21 |
| JPY Yaponiya iyenasi | 75,19 | -0,5 |
| KGS Qirg‘iziston somi | 136,77 | -0,12 |
| TJS Tojikiston somoni | 1 301,88 | -1,06 |
| KRW Janubiy Koreya voni | 8,97 | +0,03 |
| INR Hindiston rupiyasi | 127,69 | +0,22 |
| SAR Saudiya Arabistoni riyoli | 3 187,92 | -2,26 |
| CAD Kanada dollari | 8 406,6 | -68,18 |
| AUD Avstraliya dollari | 8 209,88 | -65,37 |
| SGD Singapur dollari | 9 329,59 | -37,55 |
| GEL Gruziya larisi | 4 615,84 | -3,77 |
| BYN Belarus rubli | 3 975,63 | -23,44 |
Bank kurslari
Bank kursi o‘zgarishi mumkin. Operatsiyadan oldin kurs va ayirboshlash usulini tekshiring.
Ko‘rsatildi 43
Ushbu shartlarga mos taklif topilmadi. Filtrlarni o‘zgartiring.
| Bank | Valyuta | Ayirboshlash usuli | Bank sotib oladi | Bank sotadi | Kurs sanasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Aloqabank ↗ | CHF | Filial | 14 000 | 15 000 | |
| Ipoteka bank ↗ | CHF | Filial | 12 350 | 15 450 | |
| Kapitalbank ↗ | CHF | Filial | 13 870 | 14 930 | |
| Orient Finans Bank ↗ | CHF | Bank saytida e’lon qilingan kurs | 13 300 | 16 800 | |
| Turonbank ↗ | CHF | Filial | 13 500 | 15 000 | |
| Aloqabank ↗ | EUR | Filial | 13 000 | 14 000 | |
| Ipoteka bank ↗ | EUR | Ilova | 13 200 | 13 465 | |
| Ipoteka bank ↗ | EUR | Filial | 12 700 | 13 750 | |
| Kapitalbank ↗ | EUR | Filial | 12 890 | 13 390 | |
| Orient Finans Bank ↗ | EUR | Ilova | 12 990 | 13 655 | |
| Orient Finans Bank ↗ | EUR | Bank saytida e’lon qilingan kurs | 12 900 | 13 700 | |
| TBC Bank ↗ | EUR | Ilova | 12 900 | 13 700 | |
| Turonbank ↗ | EUR | Filial | 12 500 | 14 500 | |
| Aloqabank ↗ | GBP | Filial | 15 500 | 16 500 | |
| Ipoteka bank ↗ | GBP | Filial | 13 650 | 17 050 | |
| Kapitalbank ↗ | GBP | Filial | 15 300 | 16 460 | |
| Orient Finans Bank ↗ | GBP | Bank saytida e’lon qilingan kurs | 14 800 | 18 000 | |
| Turonbank ↗ | GBP | Filial | 15 000 | 17 000 | |
| Aloqabank ↗ | JPY | Filial | 70 | 100 | |
| Ipoteka bank ↗ | JPY | Filial | 64 | 81 | |
| Kapitalbank ↗ | JPY | Filial | 63 | 83 | |
| Orient Finans Bank ↗ | JPY | Bank saytida e’lon qilingan kurs | 60 | 100 | |
| Turonbank ↗ | JPY | Filial | 50 | 120 | |
| Kapitalbank ↗ | KZT | Filial | 25 | 28 | |
| Turonbank ↗ | KZT | Filial | 15 | 30 | |
| Aloqabank ↗ | RUB | Filial | 95 | 180 | |
| Kapitalbank ↗ | RUB | Filial | 116 | 141 | |
| Orient Finans Bank ↗ | RUB | Ilova | 100 | 145 | |
| Orient Finans Bank ↗ | RUB | Bank saytida e’lon qilingan kurs | 100 | 145 | |
| Turonbank ↗ | RUB | Filial | 80 | 145 | |
| Aloqabank ↗ | USD | Ilova | 11 920 | 12 020 | |
| Aloqabank ↗ | USD | Bankomat | 11 600 | 12 000 | |
| Aloqabank ↗ | USD | Filial | 11 920 | 12 020 | |
| Ipoteka bank ↗ | USD | Ilova | 11 955 | 11 975 | |
| Ipoteka bank ↗ | USD | Bankomat | 12 000 | 12 010 | |
| Ipoteka bank ↗ | USD | Filial | 11 905 | 12 020 | |
| Kapitalbank ↗ | USD | Filial | 11 935 | 12 015 | |
| Orient Finans Bank ↗ | USD | Ilova | 11 940 | 11 990 | |
| Orient Finans Bank ↗ | USD | Bank saytida e’lon qilingan kurs | 11 940 | 12 030 | |
| TBC Bank ↗ | USD | Ilova | 11 915 | 12 015 | |
| Turonbank ↗ | USD | Ilova | 11 930 | 12 020 | |
| Turonbank ↗ | USD | Bankomat | 11 500 | 12 020 | |
| Turonbank ↗ | USD | Filial | 11 930 | 12 020 |
Tekshiruv sanasi eskirgan.